Krótko
Wybierz KlubOS, jeśli prowadzisz klub i chcesz w jednym systemie składki z BLIK-iem, stronę klubu z własną domeną, zapisy, tabele i wyniki z PZKosz oraz powołania na mecz z potwierdzeniem rodzica.
Wybierz HoopDesk, jeśli jesteś trenerem koszykówki i chcesz planować i prowadzić treningi: konspekt z timerem, tablicę na boisku FIBA, oceny 16 umiejętności, cele na sezon i miesięczny raport dla rodzica. Konto zakładasz sam, a jedną drużynę do 15 zawodników poprowadzisz bezpłatnie.
Porównanie
| HoopDesk | KlubOS | |
|---|---|---|
| Dla kogo | Trener koszykówki, trener indywidualny, mała akademia | Kluby z dziećmi: sporty drużynowe, walki, sporty indywidualne |
| Kto zakłada konto | Trener, sam | Klub |
| Plan bezpłatny | Start: 1 drużyna, do 15 zawodników, bez limitu czasu | Nie, 14 dni testu bez karty |
| Cena | Trener: 29 zł brutto miesięcznie albo 290 zł za rok, bez limitu drużyn i zawodników; Trener Pro: 49 zł albo 490 zł za rok | 99 zł netto (121,77 zł brutto) miesięcznie do 40 zawodników, 249 zł netto do 120, 449 zł netto bez limitu; za rok 2 miesiące gratis |
| Przykład: 15 zawodników | 0 zł w planie Start, 29 zł w planie Trener | 121,77 zł brutto miesięcznie |
| Przenosiny danych | Import zawodników z Excela albo CSV, sam | 899 zł jednorazowo, bezpłatnie w programie klubów założycielskich |
| Praca bez internetu | Tak, wszystkie funkcje: obecność, konspekt, oceny, mecze, klipy | Producent podaje, że aplikacja trenera działa także bez zasięgu |
| Gdzie działa | W przeglądarce (PWA) na telefonie, tablecie i komputerze | Aplikacja trenera w przeglądarce, Strefa Rodzica dodawana do ekranu telefonu |
| Składki i płatności online | Ewidencja i przypomnienia (plan Trener), bez płatności online | Tak, BLIK, karta i przelew, bez prowizji KlubOS, przypomnienia SMS i e-mail |
| Strona klubu | Nie | Tak, z własną domeną |
| Mecze | Wynik kwart, statystyki z protokołu, raport trenera, ankieta zawodnika; 5x5 i 3x3 | Terminarz, wyniki, tabele i statystyki zawodników, wyniki i tabele z PZKosz i WZKosz |
| Powołania | Tak, z potwierdzeniem w panelu rodzica | Tak, z potwierdzeniem w Strefie Rodzica |
| Konspekt treningu | Bloki z timerem, szablony, PDF | Strona produktu nie podaje |
| Tablica taktyczna | Boisko w skali FIBA, dziennik zagrań z meczów | Strona produktu nie podaje |
| Oceny zawodników | 16 umiejętności koszykarskich, mapa drużyny, cele z ocen | Strona produktu nie podaje |
| Raport dla rodzica | Szkic co miesiąc, PDF, wysyłka po decyzji trenera | Rodzic widzi obecność i składki w Strefie Rodzica |
| Wideo | Klipy techniki, w planie Trener Pro dwa obok siebie z rysowaniem | Strona produktu nie podaje |
| Wiadomości | Powiadomienia push, a bez nich e-mail | Push, e-mail, SMS w pakietach |
Ceny KlubOS według cennika producenta z 11.11.2026. Jeśli coś się zmieniło, napisz do mnie, a poprawię tabelę.
Gdzie KlubOS jest mocniejszy
- Składki: naliczanie, płatności BLIK-iem, kartą i przelewem, przypomnienia SMS i e-mail. HoopDesk ma tylko ewidencję: kto zapłacił, numer konta dla rodziców i przypomnienie o zaległości, bez płatności online.
- Strona klubu z własną domeną, z szablonów dla dziewięciu dyscyplin.
- Liga: tabele i wyniki pobierane z PZKosz i związków wojewódzkich, bez przepisywania.
- Cały klub w jednym miejscu: wielu trenerów, zapisy, dotacje i pakiet RODO.
Gdzie HoopDesk jest mocniejszy
- Trening: konspekt w blokach z timerem, biblioteka ćwiczeń i tablica taktyczna na boisku FIBA.
- Rozwój zawodnika: oceny 16 umiejętności w sześciu obszarach, cele na sezon z ocen, praca domowa i wideo z porównaniem dwóch klipów.
- Raport dla rodzica: szkic z frekwencją, ocenami i meczami czeka 1. dnia miesiąca.
- Dokumenty dla PZKosz: sprawozdanie z turnieju i roczny plan szkolenia w PDF.
- Cena dla jednego trenera: jedna drużyna do 15 zawodników za darmo, a plan Trener kosztuje 29 zł brutto miesięcznie bez limitu zawodników.
Czy można używać obu?
Tak. Klub może prowadzić w KlubOS składki, stronę i ligę, a trener w HoopDesk treningi, oceny i raporty dla rodziców. Trzeba się tylko liczyć z tym, że rodzice będą mieli dwa miejsca z informacjami.